aktuelle Odenwälder Eloliste

Computerschach Rangliste

Donnerstag, 10. November 2011

aktuelle Eloliste

17.11.2011

Program Elo + - Games Score Av.Op. Draws

1 Houdini 1.5a x64 : 2883 22 21 630 69.2 % 2742 39.7 %
2 Rybka 4 x64 : 2857 20 20 609 66.4 % 2739 46.8 %
3 Houdini 1.03a x64 1_CPU : 2847 20 20 646 66.6 % 2727 45.7 %
4 Komodo64 2.03 JA : 2821 22 22 539 60.9 % 2744 42.7 %
5 Komodo64 3 : 2816 21 21 577 61.9 % 2732 44.0 %
6 Komodo64 2.01 64 bit XXX : 2814 23 22 519 59.2 % 2749 44.1 %
7 Stockfish 1.9 JA 64bit : 2813 22 21 507 62.4 % 2725 49.5 %
8 Critter 1.0 64-bit : 2812 19 19 671 59.9 % 2742 50.1 %
9 RobboLito 0.085g3 x64 : 2811 18 18 842 66.2 % 2694 41.9 %
10 Stockfish 2.0 JA 64bit : 2806 21 21 504 61.0 % 2728 50.2 %
11 Rybka 3 64bit : 2800 17 17 1034 68.1 % 2668 40.4 %
12 Stockfish 2.0.1 JA 64bit : 2798 22 22 476 57.0 % 2749 48.9 %
13 Stockfish 1.8 JA 64bit : 2786 22 22 537 59.5 % 2720 44.1 %
14 Stockfish 2.0.1 PA GTB Gran2k : 2780 24 23 477 56.0 % 2739 43.6 %
15 Stockfish 1.7.1 JA 64bit : 2769 20 20 648 60.1 % 2697 46.8 %
16 Komodo64 1.3 JA : 2745 20 20 571 52.3 % 2729 49.6 %
17 Stockfish 1.6.2 JA 64bit : 2719 23 23 560 58.2 % 2661 36.1 %
18 Naum 4 64bit : 2717 16 16 1045 55.3 % 2680 45.4 %
19 Stockfish 1.6.3 JA 64bit : 2715 21 21 550 53.3 % 2692 46.5 %
20 Stockfish 1.6 JA 64bit : 2713 22 22 551 55.5 % 2675 41.4 %
21 Deep Fritz 12 : 2695 18 18 840 44.2 % 2735 44.4 %
22 Rybka 2.3.2a 64bit : 2694 17 17 981 58.4 % 2635 42.4 %
23 Deep Shredder 12 UCI : 2688 16 16 966 48.7 % 2696 45.4 %
24 Spike 1.4 : 2680 24 24 467 45.5 % 2712 43.5 %
25 Critter 0.70 64-bit : 2673 24 24 483 49.0 % 2680 42.4 %
26 Deep Sjeng c't 2010 : 2669 27 27 346 51.3 % 2660 46.0 %
27 Rybka 2.3.1 64bit : 2669 17 17 1013 61.6 % 2587 37.9 %
28 Komodo64 1.0 JA : 2669 21 22 511 44.2 % 2709 49.3 %
29 Deep Fritz 11 : 2652 19 19 718 51.7 % 2640 41.9 %
30 Rybka 1.2f 64bit : 2649 16 16 1164 63.7 % 2551 38.3 %
31 Fritz 12 : 2648 22 22 544 45.3 % 2681 42.8 %
32 Protector 1.4.0 x64 : 2644 22 23 518 49.0 % 2651 43.6 %
33 Naum 3 64bit : 2635 18 18 835 55.5 % 2596 44.4 %
34 Rybka 1.1 64bit : 2634 16 16 1111 62.3 % 2547 36.8 %
35 Glaurung 2.2 JA - 3 cpu 64bit : 2623 20 20 665 50.5 % 2620 41.7 %
36 Fritz 11 : 2622 18 18 817 54.7 % 2590 45.2 %
37 spark-0.4 : 2622 22 22 541 40.3 % 2690 42.9 %
38 Stockfish 1.5.1 64bit : 2618 23 23 480 43.1 % 2666 45.0 %
39 Zappa Mexico II 64bit : 2615 15 15 1235 47.7 % 2631 41.2 %
40 Hannibal 1.0 : 2597 24 24 503 41.1 % 2660 40.4 %
41 Shredder 11 UCI : 2595 20 20 679 50.7 % 2591 40.6 %
42 Stockfish 1.4 JA 64bit : 2594 23 24 484 43.2 % 2642 43.0 %
43 Toga II 1.4.1SE JA : 2593 24 24 495 44.1 % 2634 39.0 %
44 spark-0.3a : 2587 20 20 653 41.7 % 2645 41.8 %
45 HIARCS 12 SP : 2584 17 17 872 45.8 % 2614 44.2 %
46 Deep Shredder 11 UCI : 2582 23 23 548 46.6 % 2606 38.1 %
47 Cyclone 2.0 1cpu xxx : 2582 23 23 553 48.1 % 2595 39.4 %
48 Rybka 1.0 Beta : 2581 17 17 975 53.8 % 2555 37.5 %
49 Deep Sjeng 3.0 : 2574 16 16 1048 45.8 % 2603 41.7 %
50 Fruit Beta X1 : 2567 19 19 785 46.9 % 2588 36.4 %
51 Zappa Mexico X64 : 2566 19 19 743 48.3 % 2578 41.9 %
52 Rybka 1.01 Beta 7 32-bit XXX : 2565 20 20 761 56.0 % 2523 37.6 %
53 Stockfish 1.2 optimistic : 2562 22 22 613 45.2 % 2596 33.9 %
54 Cyclone xTreme : 2560 24 24 498 49.4 % 2564 37.3 %
55 Toga II 3.1.2SE JA : 2559 26 26 428 43.2 % 2606 40.2 %
56 HIARCS Paderborn 2007 SP : 2558 26 26 428 40.9 % 2622 39.3 %
57 Deep Fritz 10 : 2558 23 23 598 50.1 % 2557 32.6 %
58 Cyclone 2.2 : 2557 23 23 571 53.7 % 2531 36.3 %
59 Fruit 2.2.1 : 2557 20 20 767 51.9 % 2543 33.9 %
60 Stockfish 1.2 : 2552 22 22 553 48.9 % 2560 43.6 %
61 Fruit 2.3.1 : 2552 21 21 631 50.8 % 2547 39.1 %
62 HIARCS 11 UCI XXX : 2547 19 19 837 50.6 % 2543 35.7 %
63 LoopMP 12.32 : 2546 21 21 599 43.4 % 2592 44.7 %
64 Loop 10.32f : 2542 18 18 859 46.0 % 2570 41.0 %
65 Shredder Classic 4 ct : 2541 25 25 432 44.6 % 2579 41.9 %
66 Glaurung 2.2 JA : 2540 23 23 501 49.8 % 2542 43.7 %
67 Shredder 10 UCI : 2539 17 17 1024 54.7 % 2506 33.2 %
68 Cyclone 1.0 : 2539 24 24 531 43.6 % 2584 36.0 %
69 Toga II 1.2.1a : 2538 19 19 863 53.8 % 2512 35.6 %
70 Ktulu.9.SE.1 : 2536 24 24 519 46.7 % 2559 37.6 %
71 Zap!Chess Zanzibar : 2536 22 22 583 49.1 % 2542 38.6 %
72 Jonny 4.00 : 2535 23 23 527 48.0 % 2548 37.6 %
73 Fritz 10 : 2534 22 22 681 53.2 % 2512 31.9 %
74 Toga II 1.1 : 2533 18 18 997 58.2 % 2476 34.1 %
75 Deep Shredder 10 Uci xxx : 2527 23 23 594 47.4 % 2545 31.8 %
76 bright-0.4a : 2526 24 24 495 46.2 % 2553 39.0 %
77 Naum 2.2 : 2524 20 20 668 51.9 % 2510 41.9 %
78 Fritz 9 XXX : 2523 19 19 883 52.4 % 2506 32.2 %
79 Fruit 05/11/03 XXX : 2520 28 28 369 48.1 % 2533 38.8 %
80 Hiarcs X50 UCI : 2515 20 20 716 51.8 % 2502 36.6 %
81 Naum 2.1 : 2501 24 24 487 46.6 % 2524 40.7 %
82 Junior 10 : 2500 18 18 973 46.1 % 2527 30.1 %
83 Toga II 1.0 : 2496 21 21 704 51.1 % 2489 33.7 %
84 bright-0.3a : 2495 26 26 451 43.6 % 2540 35.3 %
85 Shredder 8 : 2494 19 19 875 53.7 % 2469 31.9 %
86 Hiarcs 10 : 2493 20 20 741 51.3 % 2483 39.0 %
87 Spike 1.2 Turin : 2493 24 24 503 45.3 % 2525 38.6 %
88 Deep Junior 10 : 2491 26 26 516 45.3 % 2524 26.6 %
89 Shredder 9 : 2486 20 20 817 53.0 % 2465 30.8 %
90 Gambit Fruit 1.0 Beta 4bx : 2486 25 25 521 41.1 % 2549 30.3 %
91 Deep Shredder 9 UCI : 2485 18 18 957 51.7 % 2473 35.6 %
92 Shredder Classic 3 : 2478 28 28 416 44.0 % 2520 32.7 %
93 Ktulu 8 XXX : 2476 23 23 600 46.3 % 2501 34.0 %
94 Fruit 2.1 : 2471 19 19 834 52.0 % 2457 32.6 %
95 Fritz in Bahrain : 2470 25 25 522 47.3 % 2489 31.4 %
96 Spike 1.1 : 2470 23 23 600 49.5 % 2473 34.7 %
97 X3D Fritz : 2464 19 19 862 51.2 % 2456 31.9 %
98 Shredder 7.04 : 2461 19 19 861 52.3 % 2445 31.2 %
99 Naum 2.0 XXX : 2461 28 28 362 48.2 % 2473 37.3 %
100 Zap!Chess Paderborn XXX : 2456 26 26 443 51.5 % 2446 34.3 %
101 Junior 9 : 2451 22 22 648 49.2 % 2457 35.3 %
102 Alaric 707 : 2450 22 22 698 51.6 % 2439 28.7 %
103 Toga II 1.0 Beta2 : 2449 24 24 570 48.4 % 2460 31.2 %
104 Shredder 7 : 2448 19 19 920 51.8 % 2435 30.9 %
105 Deep Fritz 8 : 2447 22 22 645 50.9 % 2441 33.6 %
106 Ktulu 7.5 : 2446 26 26 482 49.8 % 2447 31.5 %
107 Fritz for Fun 4 : 2445 25 25 553 49.8 % 2446 28.0 %
108 Chess Tiger 2007 : 2444 20 20 753 49.2 % 2450 32.0 %
109 ProDeo 1.7 : 2443 63 64 100 32.0 % 2574 22.0 %
110 Shredder Classic 1.2 : 2441 26 26 432 49.0 % 2449 35.9 %
111 Fritz 8 : 2439 19 19 914 54.0 % 2411 29.1 %
112 Hiarcs 9 : 2439 19 19 830 51.2 % 2430 32.5 %
113 Deep Fritz 7 : 2436 19 19 961 52.5 % 2419 29.1 %
114 Delfi 5.4 : 2434 26 26 435 46.3 % 2459 38.9 %
115 Ktulu 7.0a : 2429 23 23 656 50.0 % 2429 27.7 %
116 Glaurung 1.2.1 : 2428 24 24 547 49.6 % 2430 34.6 %
117 Deep Junior 8.ZX : 2428 23 23 635 52.2 % 2412 27.6 %
118 SmarThink 1.00 : 2424 24 24 576 50.8 % 2419 29.0 %
119 Hiarcs8 Bareev : 2424 21 21 726 50.3 % 2422 32.5 %
120 Zap!Chess Reykjavik XXX : 2423 25 25 515 45.1 % 2457 32.4 %
121 Deep Junior 8 : 2423 21 21 776 49.9 % 2424 27.3 %
122 Deep Junior 9 : 2420 24 24 568 51.3 % 2411 31.2 %
123 Toga II 0.93 : 2419 24 24 542 48.3 % 2431 33.2 %
124 Spike 1.0a Mainz : 2419 20 20 718 49.7 % 2421 36.1 %
125 Gandalf 6.0 : 2418 24 24 542 50.6 % 2414 34.9 %
126 Loop List : 2416 21 21 698 50.1 % 2415 32.5 %
127 CM10k Schumacher : 2415 21 21 732 48.2 % 2428 30.3 %
128 Colossus 2008b : 2414 23 23 582 47.0 % 2435 35.6 %
129 Ruffian 2004-02-05 : 2411 21 21 699 48.3 % 2423 33.0 %
130 3D Schach 4.0 : 2411 26 26 456 49.2 % 2417 34.0 %
131 Hiarcs 8 : 2407 21 21 680 49.9 % 2408 34.7 %
132 Junior 8 : 2404 25 25 539 51.9 % 2391 25.2 %
133 Chess Tiger 15.0 : 2404 25 25 494 45.4 % 2436 34.2 %
134 Chess Tiger 14.0 : 2401 24 24 528 48.8 % 2409 33.5 %
135 Fritz 7 : 2400 25 25 518 50.2 % 2399 29.7 %
136 Ruffian 2.1.0 : 2394 19 19 884 45.1 % 2428 30.5 %
137 The King 3.23 : 2391 25 25 528 51.5 % 2381 28.4 %
138 Fritz 7 T24 : 2391 27 28 449 45.5 % 2422 27.4 %
139 Gambit Tiger 2.0 : 2391 24 24 541 48.9 % 2398 32.3 %
140 Deep Junior 8.YY : 2390 27 27 465 50.9 % 2384 29.5 %
141 Ruffian 2.0.0 : 2389 23 23 583 50.2 % 2387 32.1 %
142 Deep Junior 7 : 2388 28 28 460 52.2 % 2373 23.9 %
143 Aristarch 4.41 : 2387 23 23 610 48.1 % 2400 29.0 %
144 Pro Deo 1.1 : 2387 23 23 594 45.0 % 2422 32.2 %
145 Ruffian 2.0.2 : 2386 26 26 488 51.4 % 2376 29.5 %
146 Shredder 6.02 : 2385 26 26 499 48.2 % 2397 30.3 %
147 Deep Fritz T25 : 2383 27 27 457 52.6 % 2365 30.9 %
148 Ruffian 2.0.1 : 2382 25 25 495 47.3 % 2401 31.5 %
149 Pro Deo 1.0 XXX : 2380 26 26 481 50.9 % 2374 31.6 %
150 Deep Fritz : 2377 26 26 475 52.3 % 2361 29.3 %
151 Ruffian 1.0.1 : 2372 21 21 740 49.7 % 2374 31.1 %
152 Fritz for Fun 3 : 2372 25 25 509 47.7 % 2387 30.6 %
153 Crafty 23.00 : 2371 27 27 458 47.4 % 2389 30.1 %
154 Deep Fritz 7.0 : 2366 27 27 461 43.8 % 2410 28.6 %
155 Deep Shredder : 2366 27 27 460 44.1 % 2407 28.3 %
156 List 512 : 2365 22 22 638 48.0 % 2379 32.1 %
157 Fruit 2.0 : 2364 23 23 618 49.0 % 2371 32.0 %
158 Shredder 6 : 2363 23 23 618 48.5 % 2373 29.1 %
159 Junior 7 : 2360 24 24 576 47.7 % 2376 29.0 %
160 Zappa 1.1 : 2357 26 26 473 48.0 % 2371 29.6 %
161 Deep Sjeng 1.6 : 2356 27 27 452 46.6 % 2380 28.1 %
162 Fritz 6 : 2356 26 26 462 46.2 % 2382 34.0 %
163 Junior X.4 : 2351 27 27 478 43.2 % 2399 25.7 %
164 Colossus 2007a XXX : 2349 27 27 475 40.0 % 2419 28.6 %
165 Deep Fritz T07 : 2347 26 26 493 47.0 % 2368 30.6 %
166 Shredder 5.32 : 2344 24 24 581 47.5 % 2362 29.9 %
167 List 504 : 2343 28 28 452 49.3 % 2347 26.1 %
168 Pharaon 3.1 : 2339 17 17 1124 45.7 % 2369 31.7 %
169 gandalf_432g XXX : 2339 31 31 339 46.3 % 2364 30.7 %
170 Rebel 12 XXX : 2338 24 24 597 45.9 % 2367 27.5 %
171 Hiarcs 7.32 : 2338 22 22 662 45.2 % 2371 30.7 %
172 Gandalf 5 : 2337 26 26 474 46.4 % 2362 30.0 %
173 Junior 6.0 : 2337 25 25 523 47.0 % 2358 32.5 %
174 Shredder Classic 1.1 : 2336 26 26 496 46.4 % 2361 27.8 %
175 Gandalf 5.1 : 2335 23 23 635 50.2 % 2334 29.0 %
176 Deep Junior 6.0 : 2334 23 23 641 46.0 % 2362 30.3 %
177 SOS 4 for Arena : 2333 25 25 497 42.1 % 2389 32.6 %
178 Anaconda 2.0.1 : 2328 31 31 359 38.0 % 2413 29.2 %
179 Fritz 5.32 : 2327 23 23 614 47.1 % 2347 31.3 %
180 Nimzo 8 : 2326 22 22 657 46.1 % 2353 32.3 %
181 Crafty 19.01-3 cpu : 2321 22 22 606 48.5 % 2331 39.6 %
182 Fritz 6 Light XXX : 2316 25 25 494 42.4 % 2370 32.6 %
183 Delfi45 XXX : 2314 24 24 525 48.9 % 2322 33.0 %
184 Ktulu 5.1 XXX : 2307 25 25 527 44.5 % 2345 30.6 %
185 SOS 3 2000 XXX : 2301 23 23 627 45.8 % 2330 30.9 %
186 Nimzo 7.32 XXX : 2298 26 26 502 38.5 % 2379 28.1 %
187 Delfi41 XXX : 2292 22 22 636 46.5 % 2316 33.0 %
188 Yace 0.99.57 XXX : 2291 34 34 248 45.0 % 2326 37.5 %
189 Junior 5.0 XXX : 2291 24 24 551 46.2 % 2317 31.0 %
190 Yace 0.99.56 XXX : 2289 24 24 564 43.6 % 2334 32.6 %
191 Crafty 20.14 w32 XXX : 2283 27 27 486 39.4 % 2357 26.1 %
192 Yace 0.99.87 XXX : 2279 28 28 428 43.1 % 2327 30.6 %
193 Colossus 2006c XXX : 2278 24 24 546 43.3 % 2325 31.7 %
194 Goliath Light 1.5 XXX : 2268 27 27 469 44.6 % 2306 28.1 %
195 Nimzo 99 XXX : 2266 26 26 517 42.1 % 2321 25.7 %
196 Crafty 17.10 XXX : 2265 29 29 402 38.7 % 2345 30.6 %
197 Amyan 1.56 XXX : 2240 26 26 505 40.2 % 2309 26.1 %
198 Amyan 1.597 XXX : 2240 28 28 446 38.3 % 2322 28.7 %
199 Crafty 19.01 XXX : 2220 33 34 305 34.3 % 2334 30.5 %


Aktuell im Test chess tiger 2007 versus pro deo 1.7. Keine Verbesserung der Spielstärke. Diese Version ist sogar schlechter wie die 1.1. Die Version Komodo 3 war eindeutig keine Verbesserung zur Version 2.03. Im Gegenteil, sie liegt sogar 5 Elo zurück. Und zum Schluss noch eins. Bei mir bleiben alle rybka-Versionen in der Liste

Getestet wird auf einem Quad core 2600. Zum Vergleich Deep Sjeng 3.0 erzielt auf diesem Rechner exakt 2574 Elopunkte. Jede engine erhält (mit 2 Ausnahmen) immer nur eine cpu. Der Zuwachs an Elopunkten bei 3 oder 4 cpu´s beträgt immer zwischen 80 und 120 Elopunkten, deshalb ist ein solcher Test nur Zeitverschwendung und wird nicht mehr durchgeführt.
Autorengleiche Programm dürfen nicht gegeneinander spielen.
Engines die nicht pondern können werden ebenfalls nicht getestet. Pondern gehört einfach dazu.
Falls es eine 64bit Version der aktuell getesteten Version gibt dann spielt sie auch. Eine Differenzierung zwischen 32 - und 64bit Versionen ist absoluter Unsinn.

Die Tests finden unter der fritz 10 GUI statt, ponder ist on, Zeiteinteilung 60/26 60/26 Rest 26, jede engine erhält 256 mb Ram, Dubletten werden gewertet. Engines die nicht in der Lage sind eine Partiewiederholung nach einem Verlust zu verhindern, müssen bestraft werden. Änderungen jedweder Art die durch eine engine vorgenommen werden bleiben erhalten. Als Buch wird das pb12 verwendet. Die engines die dazu in der Lage sind können auf die 5-Steiner zu greifen.

Diese Liste basiert auf 61.130 Partien. Sämtliche Partien werden so gewertet als wären sie in einem einzigen Turnier gespielt worden.

XXX bedeutet: diese engine wird nicht mehr getestet

5 Komodo64 3 : 2816 577 (+230,=254,- 93), 61.9 %

Rybka 3 64bit : 22 (+ 8,= 9,- 5), 56.8 %
Naum 4 64bit : 22 (+ 11,= 10,- 1), 72.7 %
Deep Shredder 12 UCI : 22 (+ 10,= 10,- 2), 68.2 %
RobboLito 0.085g3 x64 : 20 (+ 6,= 8,- 6), 50.0 %
Stockfish 1.4 JA 64bit : 20 (+ 11,= 8,- 1), 75.0 %
Stockfish 1.5.1 64bit : 21 (+ 14,= 4,- 3), 76.2 %
Stockfish 1.7.1 JA 64bit : 21 (+ 6,= 12,- 3), 57.1 %
Stockfish 1.6.2 JA 64bit : 20 (+ 8,= 8,- 4), 60.0 %
Deep Fritz 12 : 48 (+ 16,= 24,- 8), 58.3 %
Rybka 4 x64 : 22 (+ 2,= 13,- 7), 38.6 %
Hannibal 1.0 : 21 (+ 11,= 10,- 0), 76.2 %
Stockfish 1.8 JA 64bit : 28 (+ 8,= 12,- 8), 50.0 %
Stockfish 1.9 JA 64bit : 23 (+ 5,= 11,- 7), 45.7 %
Houdini 1.03a x64 1_CPU : 22 (+ 4,= 14,- 4), 50.0 %
Spike 1.4 : 31 (+ 16,= 12,- 3), 71.0 %
Houdini 1.5a x64 : 29 (+ 7,= 11,- 11), 43.1 %
Stockfish 2.0 JA 64bit : 32 (+ 5,= 22,- 5), 50.0 %
Critter 1.0 64-bit : 30 (+ 8,= 16,- 6), 53.3 %
Protector 1.4.0 x64 : 20 (+ 13,= 7,- 0), 82.5 %
Stockfish 2.0.1 PA GTB Gran2k : 23 (+ 14,= 6,- 3), 73.9 %
Stockfish 2.0.1 JA 64bit : 28 (+ 7,= 17,- 4), 55.4 %
Deep Sjeng c't 2010 : 22 (+ 14,= 7,- 1), 79.5 %
ProDeo 1.7 : 30 (+ 26,= 3,- 1), 91.7 %